| № | Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| УРОЛОГИЯ (Врач: Цаплин А.А.) | |||
| 1 | B01.053.001 | Первичный прием врача-уролога | 1 600,00 |
| 2 | B01.053.002 | Повторный прием врача-уролога | 1 500,00 |
| 3 | B01.053.004 | Прием врача уролога-андролога | 1 700,00 |
| 4 | Иссечение кисты головки придатка яичника (местная анестезия) | 9 500,00 | |
| 5 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 200,00 |
| 6 | Коррекция длины уздечки | 1 900,00 | |
| 7 | Операция Иванисевича (Варикоцеле) | 24 000,00 | |
| 8 | Операция Лорда (водянка оболочек яичка) | 24 000,00 | |
| 9 | A16.21.013 | Циркумцизия | 18 000,00 |
| 10 | A15.01.001 | Смена повязки | 1 200,00 |
| 11 | В01.057.005.001 | Пребывание в общей палате (1 к/дн.) | 3 000,00 |
| 12 | В01.057.005.002 | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 к/дн | 4 500,00 |
| ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ (Перебиковский А.В.) | |||
| 13 | B01.001.001 | Первичный прием врача-гинеколога | 2 300,00 |
| 14 | B01.001.002 | Повторный прием врача-гинеколога | 2 200,00 |
| 15 | А11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 5 500,00 |
| 16 | А16.26.017 | Аспирационная биопсия | 7 500,00 |
| 17 | А16.20.037 | Аборт медицинский до 12-ти недель под общим наркозом | 10 500,00 |
| 18 | А16.20.037.001 | Мини-аборт до 5-ти недель под общим наркозом | 8 500,00 |
| 19 | Мини-аборт до 5-ти недель с использованием вакуумного шприца | 7 000,00 | |
| 20 | А16.20.037.002 | Мини-аборт до 5-ти недель под местной анестезией | 6 000,00 |
| 21 | А16.01.017 | Биопсия эрозии шейки матки | 6 000,00 |
| 22 | Вакуумная диагностика | 4 000,00 | |
| 23 | Введение ВМС «Мультилоад Ку» | 8 500,00 | |
| 24 | Введение ВМС «Мультилоад Ку» (под внутривенным наркозом) | 10 000,00 | |
| 25 | Введение ВМС «Нова Т» | 8 000,00 | |
| 26 | Введение ВМС «Нова Т» (под внутривенным наркозом) | 10 000,00 | |
| 27 | А11.20.014.001 | Ведение ВМС (спираль клиента) | 3 000,00 |
| 28 | А11.20.015 | Удаление ВМС без выскабливания | 3 000,00 |
| 29 | А11.20.015.001 | Удаление ВМС с выскабливанием под общим наркозом | 4 500,00 |
| 30 | А16.01.012 | Вскрытие абсцесса барталиновой железы (местная анестезия) | 8 500,00 |
| 31 | А16.01.012.001 | Удаление барталиновой железы (общий наркоз) | 33 000,00 |
| 32 | А16.01.012.002 | Удаление барталиновой железы (спиномозговой наркоз) | 33 000,00 |
| 33 | А16.01.017.001 | Удаление лигатурных узлов (местная анестезия) | 6 500,00 |
| 34 | А16.01.017.002 | Удаление кондилом без выскабливания (1 единица) | 3 500,00 |
| 35 | А16.01.017.003 | Удаление кондилом с выскабливанием (1 единица) | 5 500,00 |
| 36 | А16.01.017.004 | Удаление папилломы (1 единица) | 4 500,00 |
| 37 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 30 000,00 |
| 38 | Гистерорезектоскопия с удалением субмукозного узла | 35 000,00 | |
| 39 | А16.30.079 | Диагностическая лапароскопия | 56 000,00 |
| 40 | Диагностическая лапароскопия при неуточненном диагнозе | 56 000,00 | |
| 41 | А11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание | 22 000,00 |
| 42 | A16.20.036.001 | Диатермокоагуляция | 8 000,00 |
| 43 | А11.01.013 | Интимная пластика с эндотрахеальным наркозом | 56 000,00 |
| 44 | А11.01.013.001 | Интимная пластика со спинномозговой анестезией | 56 000,00 |
| 45 | А16.01.040 | Иссечение рубцов на матке | 56 000,00 |
| 46 | А16.01.023.001 | Иссечение рубцов на передней стенке живота | 43 000,00 |
| 47 | А16.01.008 | Наложение косметического шва | 8 000,00 |
| 48 | A11.20.011 | Конизация шейки матки с гистологией и общим наркозом | 15 000,00 |
| 49 | A11.20.011.001 | Конизация шейки матки с гистологией под местной анестезией | 18 000,00 |
| 50 | A16.20.033 | Вентрофиксация матки лапароскопическая | 56 000,00 |
| 51 | A11.20.011.002 | Лапароскопическая биопсия | 53 000,00 |
| 52 | A16.20.035 | Лапароскопическая коагуляция при малых формах эндометриоза | 53 000,00 |
| 53 | A16.20.035 | Лапароскопическая консервативная миомэктомия | 56 000,00 |
| 54 | A16.20.017.002 | Лапароскопическая операция при трубном бесплодии | 56 000,00 |
| 55 | A16.20.017.003 | Лапароскопическая стерилизация | 56 000,00 |
| 56 | A16.20.010 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистероктомия | 56 000,00 |
| 57 | A16.20.017.004 | Лапароскопическая операция при апоплексии яичников | 56 000,00 |
| 58 | A16.20.017.001.001 | Лапароскопическая операция при внематочной беременности | 56 000,00 |
| 59 | A16.20.017.001.002 | Лапароскопическая операция при кистах яичников и гнойных заболеваниях придатков | 55 000,00 |
| 60 | Лапаротомия экстирпация матки | 56 000,00 | |
| 61 | Лечение кисты шейки матки под местной анестезией (1 единица) | 6 000,00 | |
| 62 | A16.20.010 | Трансвагинальная гистерокомия | 57 000,00 |
| 63 | Санационная лапароскопия | 46 000,00 | |
| 64 | A16.20.028 | Пластика передней стенки влагалища | 40 000,00 |
| 65 | А11.20.003 | Пайпель-биопсия | 10 000,00 |
| 66 | A16.20.009 | Абляция эндометрия | 32 000,00 |
| 67 | A16.20.055 | Наложение шва на шейку матки под местной анестезией | 8 000,00 |
| 68 | A16.20.055.001 | Наложение шва на шейку матки с использованием Мерсиленовой нити | 12 000,00 |
| 69 | A16.20.066 | Синехии (наркоз) | 18 000,00 |
| 70 | A16.20.066.001 | Синехии (местная анестезия) | 15 000,00 |
| 71 | B01.003.004.009 | Внутривенный наркоз | 12 000,00 |
| 72 | Противоспаечная терапия с использованием «Мезогель» | 16 000,00 | |
| 73 | А23.20.041 | Введение акушерского пессария | 3 500,00 |
| 74 | А23.20.041.001 | Введение акушерского пессария (кольцо пациента) | 3 000,00 |
| 75 | Гидротубация | 6 500,00 | |
| 76 | Инсиминация (сеанс) | 4 000,00 | |
| 77 | Кольпоскопия | 1 500,00 | |
| 78 | Лечение эрозии шейки матки (солковагин) | 6 000,00 | |
| 79 | A16.20.036.003 | Ультразвуковая ковитация влагалища | 7 000,00 |
| ТЕРАПЕВТ (Врач: Сигалюк А.А., Тепляшин Д.В., Калашников В.В.) | |||
| 80 | B01.047.001 | Первичный прием врача-терапевта | 1 600,00 |
| 81 | B01.047.002 | Повторный прием врача-терапевта | 1 500,00 |
| 82 | B01.047.001.001 | Прием врача-терапевта по диагнозу: COVID19 | 1 800,00 |
| КАРДИОЛОГ (Врач: Тепляшин Д.В.) | |||
| 83 | B01.015.001 | Первичный прием врача-кардиолога | 1 600,00 |
| 84 | B01.015.002 | Повторный прием врача-кардиолога | 1 500,00 |
| 85 | A05.10.006 | Электрокардиограмма с заключением | 1 000,00 |
| 86 | Суточный мониторинг ЭКГ | 3 700,00 | |
| 87 | Суточный мониторинг ЭКГ и АД | 4 200,00 | |
| 88 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 1 500,00 | |
| ВРАЧ-ФЛЕБОЛОГ | |||
| 89 | Первичный прием врача-флеболога | 2 700,00 | |
| 90 | Повторный прием врача-флеболога | 2 500,00 | |
| ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (Брутян С.Г.) | |||
| 91 | В01.77.001 | Врач-гинеколог-эндокринолог, первичный прием | 1 800,00 |
| 92 | В01.77.002 | Врач-гинеколог-эндокринолог, повторный прием | 1 700,00 |
| 93 | A11.20.005 | Забор мазка на флору (ГН) | 1 000,00 |
| 94 | A11.28.006 | Забор мазка на атипические клетки (АТК) | 1 100,00 |
| ПРОКТОЛОГ (Врач: Климченко О.В.) | |||
| 95 | B01.018.001 | Первичный прием врача-проктолога | 1 600,00 |
| 96 | B01.018.002 | Повторный прием врача-проктолога | 1 500,00 |
| 97 | Проведение процедуры "Аноскопия" | 1 800,00 | |
| 98 | Проведение процедуры "Ректоскопия" кишечника | 3 000,00 | |
| 99 | A16.19.013.002 | Проведение процедуры "Лигирование геморроидального узла" (1 узел) | 8 200,00 |
| 100 | A16.01.009 | Смена операционной повязки | 1 000,00 |
| 101 | A16.01.009.001 | Снятие послеоперационных швов | 1 000,00 |
| 102 | A16.01.009.002 | Обработка послеоперационных швов | 1 000,00 |
| 103 | А16.01.008.003 | Проведение компрессионной терапии | 8 500,00 |
| ХИРУРГ (Врач: Климченко О.В., Ворновицкий М.Я., Павлова Н.В.) | |||
| 104 | B01.057.001 | Первичный прием врача-хирурга | 1 600,00 |
| 105 | B01.057.002 | Повторный прием врача-хирурга | 1 500,00 |
| 106 | Удаление атеромы (малая) | 12 000,00 | |
| 107 | Удаление атеромы (средняя) | 18 000,00 | |
| 108 | Удаление атеромы (большая) | 22 000,00 | |
| 109 | Удаление вросшего ногтя | 8 000,00 | |
| 110 | Удаление доброкачественных мягкотканых образований кожи и подкожной клетчатки (м/а) | 9 500,00 | |
| 111 | А.16.01.027.001 | Вскрытие, дренирование панариция | 8 000,00 |
| 112 | А.16.01.012 | Вскрытие, дренирование малого подкожного абсцесса | 9 500,00 |
| 113 | А.16.01.012.001 | Вскрытие, дренирование среднего подкожного абсцесса | 9 500,00 |
| 114 | А.16.01.012.002 | Вскрытие, дренирование большого подкожного абсцесса | 14 000,00 |
| 115 | A16.19.013 | Геморроидэктомия | 47 000,00 |
| 116 | Геморроидэктомия (расширенная) | 60 000,00 | |
| 117 | Двухсторонняя паховая грыжа с сеткой | 60 000,00 | |
| 118 | A16.19.010 | Иссечение лигатурных свищей (без стоимости перевязок) | 53 000,00 |
| 119 | A16.19.024 | Иссечение эпителиальных копчиковых ходов (включая стоимость перевязки) | 53 000,00 |
| 120 | Иссечение рубцов | 25 000,00 | |
| 121 | А.16.19.003.002 | Иссечение анальных бахромок | 25 000,00 |
| 122 | A16.01.023 | Иссечение рубца с наложением косметического шва (малый) | 16 000,00 |
| 123 | A16.01.023.001 | Иссечение рубца с наложением косметического шва (средний) | 18 000,00 |
| 124 | A16.01.023.002 | Иссечение рубца с наложением косметического шва (большой) | 25 000,00 |
| 125 | A16.12.012 | Комбинированная сафэнэктомия (1 конечность) | 46 000,00 |
| 126 | A16.12.012.001 | Комбинированная сафэнэктомия (2 конечности) | 56 000,00 |
| 127 | A16.18.009.001 | Лапароскопическая аппендэктомия | 60 000,00 |
| 128 | A16.14.009.002 | Лапароскопическая холецистэктомия | 52 000,00 |
| 129 | Лапароскопическое удаление кисты почки | 46 000,00 | |
| 130 | А.16.19.003.003 | Лечение хронической трещины | 41 000,00 |
| 131 | A16.28.045 | Варикоцеле | 20 000,00 |
| 132 | Удаление паховой грыжи ( с имплантом) | 46 000,00 | |
| 133 | Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой (малая) | 46 000,00 | |
| 134 | Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой (средняя) | 51 000,00 | |
| 135 | Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой (большая) | 51 000,00 | |
| 136 | Пупочная грыжа с сеткой (малая) | 46 000,00 | |
| 137 | Пупочная грыжа с сеткой (средняя) | 52 000,00 | |
| 138 | Пупочная грыжа с сеткой (большая) | 56 000,00 | |
| 139 | А16.01.027.001 | Пластика ногтевого ложе при вросшем ногте | 16 000,00 |
| 140 | Паховомошоночная грыжа (малая) | 46 000,00 | |
| 141 | Паховомошоночная грыжа (средняя) | 51 000,00 | |
| 142 | Паховомошоночная грыжа (большая) | 56 000,00 | |
| 143 | А.16.01.028.001 | Удаление мозоли (1 единица) | 4 500,00 |
| 144 | Удаление липомы (большая) | 30 000,00 | |
| 145 | Удаление липомы (средняя) | 27 000,00 | |
| 146 | Удаление липомы (малая) | 20 000,00 | |
| 147 | Минифлебэктомия (малая) | 45 000,00 | |
| 148 | Минифлебэктомия (средняя) | 56 000,00 | |
| 149 | Минифлебэктомия (большая) | 65 000,00 | |
| 150 | Удаление кондилом (малая) | 9 000,00 | |
| 151 | Удаление кондилом (средняя) | 11 000,00 | |
| 152 | A16.01.018.001 | Удаление кондилом (большая) | 12 000,00 |
| 153 | А16.12.006.001.002 | Склеротерапия (большая) | 25 000,00 |
| 154 | А16.12.006.001.002 | Склеротерапия (средняя) | 20 000,00 |
| 155 | А16.12.006.001.002 | Склеротерапия (малая) | 15 000,00 |
| 156 | Тромбэктомия узла (острый геморрой) 1 узел | 16 000,00 | |
| 157 | А16.01.017.004 | Лечение варикозов нижних конечностей при помощи компрессионной терапии | 8 000,00 |
| 158 | A16.01.018.007 | Удаление образований аппаратом «Сургитрон» 1 единица | 8 000,00 |
| 159 | Прием врача-хирурга по медицинской комиссии | 2 000,00 | |
| 160 | A16.01.018.008 | Удаление фибромы (малая) | 18 000,00 |
| 161 | A16.01.018.008 | Удаление фибромы (средняя) | 23 000,00 |
| 162 | A16.01.018.008 | Удаление фибромы (большая) | 27 000,00 |
| 163 | A16.12.012 | Флебэктомия | 65 000,00 |
| 164 | A16.14.009.002 | Холицистэктомия (открытый доступ) | 57 000,00 |
| 165 | А16.30.032.001 | Резекция щитовидной железы | 53 000,00 |
| 166 | A16.22.002.001.002 | Тиреодэктомия | 56 000,00 |
| 167 | Абдоминопластика (по медицинский показаниям) без стоимости наркоза, пребывания в палате | 170 000,00 | |
| НЕЙРОХИРУРГ (Врач: Решетько А.В.) | |||
| 168 | B01.024.001 | Первичный прием врача-нейрохирурга | 2 200,00 |
| 169 | B01.024.002 | Повторный прием врача-нейрохирурга | 2 100,00 |
| 170 | B01.003.004.005.001 | Паравертебральная блокада (1 сеанс) | 1 600,00 |
| 171 | B01.003.004.005.002 | Эпидуральная блокада с применением раствора дипроспан (1 сеанс) | 3 000,00 |
| ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ (Назаров В.Е.) | |||
| 172 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога | 1 600,00 |
| 173 | В01.028.002 | Повторный прием врача-отоларинголога | 1 500,00 |
| 174 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога (по медицинской комиссии) | 1 300,00 |
| 175 | Аденотомия (местная анестезия) | 10 100,00 | |
| 176 | Гайморотомия (местная анестезия) | 2 300,00 | |
| 177 | Шейверная аденотомия (общий наркоз) | 26 000,00 | |
| 178 | Полипэтомия (местная анестезия) 1 сторона | 10 100,00 | |
| 179 | Полипэтомия (местная анестезия) 2 стороны | 17 000,00 | |
| 180 | Полипэтомия шейверная (общий наркоз) 1 сторона | 26 000,00 | |
| 181 | Полипэтомия шейверная (общий наркоз) 2 стороны | 36 000,00 | |
| 182 | Внутригортанное введение лекарственных средств | 700,00 | |
| 183 | Взятие мазка на грибок | 700,00 | |
| 184 | Взятие мазка на флору | 700,00 | |
| 185 | Вскрытие и удаление кист небных миндалин | 1 600,00 | |
| 186 | Камертональное исследование слуха | 700,00 | |
| 187 | Ингаляции с лекарством 1 процедура | 600,00 | |
| 188 | Новокаиновая блокада гортанного нерва | 700,00 | |
| 189 | Прижигание кровоточащего сосуда (1 единица) | 900,00 | |
| 190 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 труба) | 700,00 | |
| 192 | Пункция гайморовых пазухи (1 пазуха) | 1 200,00 | |
| 193 | Вскрытие отгематомы | 1 600,00 | |
| 194 | Диагностическая эндоскопическая гайморотомия | 18 000,00 | |
| 195 | Парацентез барабанной перепонки под местной анестезией | 3 000,00 | |
| 196 | Первичная пластика наружнего носа под местной анестезией | 8 500,00 | |
| 197 | Первичная пластика наружного носа под общим наркозом | 10 100,00 | |
| 198 | Первичная пластика ушной раковины под местной анестезией | 8 500,00 | |
| 199 | Первичная пластика ушной раковины под общим наркозом | 10 100,00 | |
| 200 | Разведение краев абсцесса | 1 000,00 | |
| 201 | Туалет радикальной полости | 1 200,00 | |
| 202 | Удаление доброкачественных новообразований глотки с биопсией (местная анестезия) | 5 500,00 | |
| 203 | Удаление доброкачественных новообразований гортани с биопсией (местная анестезия) | 5 500,00 | |
| 204 | Удаление доброкачественных новообразований полости носа с биопсией (местная анестезия) | 5 500,00 | |
| 205 | Удаление доброкачественных новообразований уха (без стоимости биопсии и анестезия) | 800,00 | |
| 206 | Удаление кисты гайморовой пазухи (местная анестезия) | 15 100,00 | |
| 207 | Удаление инородных тел из носа | 2 100,00 | |
| 208 | Удаление инородных тел из уха | 2 100,00 | |
| 209 | Удаление инородных тел из глотки | 2 100,00 | |
| 210 | Удаление инородных тел из гортани | 2 100,00 | |
| 211 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 8 100,00 | |
| 212 | Эндоларингеальное вливание в гортань | 1 600,00 | |
| 213 | Осмотр полости носа с использованием эндоскопического инструментария | 3 100,00 | |
| 214 | Промывание гайморовой пазухи через соустье | 1 200,00 | |
| 215 | Закладывание и закапывание лекарственных средств в ухо, нос | 600,00 | |
| 216 | Синускопия (УЗИ пазух носа) | 1 000,00 | |
| 217 | Вскрытие фурункула носа | 2 700,00 | |
| 218 | Вскрытие фурункула носового прохода | 2 700,00 | |
| 219 | Вскрытие фурункула слухового прохода | 2 700,00 | |
| 220 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 700,00 | |
| 221 | Вскрытие абсцесса носовой перегородки | 2 700,00 | |
| 222 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 2 700,00 | |
| 223 | Вскрытие лобной пазухи (общий наркоз) | 21 000,00 | |
| 224 | Увулапластика под местной анестезией | 3 100,00 | |
| 225 | Удаление атеромы с биопсией | 8 000,00 | |
| 226 | Удаление полипов среднего уха (местная анестезия) | 3 700,00 | |
| 227 | Удаление полипов среднего уха (общий наркоз) | 16 000,00 | |
| 228 | Подслизистая резекция перегородки носа (м/а) | 16 000,00 | |
| 229 | Подслизистая резекция перегородки носа (наркоз) | 26 000,00 | |
| 230 | Лазерная вазотомия нижних носовых раковин (общий наркоз) | 16 000,00 | |
| 231 | Полисинусотомия эндоскопическая (общий наркоз) | 26 000,00 | |
| 232 | Удаление хаонального полипа эндоскопическое (общий наркоз) | 21 000,00 | |
| 233 | Лазерная увулапластика (общий наркоз) | 16 000,00 | |
| 234 | Репозиция костей носа с внутривенным наркозом | 11 000,00 | |
| 235 | Репозиция костей носа с общим наркозом | 16 000,00 | |
| 236 | Репозиция костей носа (местная анестезия) | 8 500,00 | |
| 237 | Шейверная микрогайморотомия с удалением инородных тел (общий наркоз) | 25 100,00 | |
| 238 | Шейверная гайморотомия | 25 100,00 | |
| 239 | Шейверная микрогайморотомия с удалением кисты гайморовой пазухи | 25 100,00 | |
| 240 | Эндоскопическое удаление доброкачественных образований гайморовой пазухи | 25 100,00 | |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ (Врач: Адушев П.В.) | |||
| 241 | Взятие материала на грибок | 1 000,00 | |
| 242 | Взятие материала на DEMODEX | 700,00 | |
| 243 | Жидкий азот (1 процедура) | 800,00 | |
| 244 | Консультация врача-дерматовенеролога первичная | 1 600,00 | |
| 245 | Справка в бассейн | 1 400,00 | |
| 246 | Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 1 300,00 | |
| 247 | Прием врача-дерматовенеролога по медицинской комиссии | 1 200,00 | |
| 248 | Криодеструкция | 1 000,00 | |
| 249 | Криомассаж жидким азотом | 700,00 | |
| 250 | Лечебная аппликация | 700,00 | |
| 251 | Массаж лечебный (1 процедура) | 700,00 | |
| 252 | Отслойка бородавки | 700,00 | |
| 253 | Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 200,00 | |
| 254 | Удаление контагиозного маллюска | 2 700,00 | |
| 255 | Рекомендации по лечению ЗППП (один человек из пары) | 2 700,00 | |
| 256 | Рекомендации по поводу здорового образа жизни | 2 100,00 | |
| 257 | Лечение аппаратом «Сургитрон» (1 процедура) | 5 100,00 | |
| 258 | Разработка специальной (индивидуальной) схемы лечения | 2 700,00 | |
| 259 | План лечения при венерическом заболевании | 3 100,00 | |
| ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ (Врач: Кац А.И.) | |||
| 260 | Первичный прием врача-онколога | 1 900,00 | |
| 261 | Повторный прием врача-онколога | 1 800,00 | |
| 262 | Прием врача-маммолога (первично) | 1 900,00 | |
| 263 | Прием врача-маммолога (повторно) | 1 800,00 | |
| 264 | Пункционная биопсия образования мягких тканей | 4 000,00 | |
| 265 | Пункция молочной железы | 4 000,00 | |
| 266 | Секторальная резекция | 28 000,00 | |
| 267 | Удаление образований аппаратом «Сургитрон» 1 единица | 7 000,00 | |
| 268 | Широкое иссечение опухолевидного образования кожи (без гистологии, местная анестезия) | 25 000,00 | |
| 269 | Удаление доброкачественного образования молочной железы (1 железа) без стоимости наркоза | 45 000,00 | |
| 270 | Удаление доброкачественного образования (1 область) без стоимости наркоза | 45 000,00 | |
| ГЕМАТОЛОГ (Врач: Калашников В.В.) | |||
| 300 | B01.005.001 | Первичный прием врача-гематолога | 2 200,00 |
| 301 | B01.005.002 | Повторный прием врача-гематолога | 2 100,00 |
| 302 | Стернальная пункция | 6 500,00 | |
| 303 | Аутогемотрансфузия | 1 200,00 | |
| 304 | Эксфузия крови | 2 500,00 | |
| 305 | Внутривенная инъекция | 400,00 | |
| 306 | Внутривенная инфузия | 800,00 | |
| 308 | Внутримышечная инъекция | 400,00 | |
| 309 | Клизма | 600,00 | |
| 310 | Подкожная инъекция | 600,00 | |
| 311 | Измерение артериального давления | 200,00 | |
| 313 | Пункция щитовидной железы (УЗИ+гистология) | 7 000,00 | |
| 314 | Снятие интоксикации | 5 000,00 | |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (Врач: Ворожбит Т.И., Безверхая К.С., Ярая Е.А.) | |||
| 315 | Ультразвуковой доплер сосудов матки и придатков | 1 200,00 | |
| 316 | Ультразвуковая доплерометрия | 1 400,00 | |
| 317 | Ультразвуковой контроль сердцебиения плода | 800,00 | |
| 318 | Трансабдоминальное ультразвуковое исследование простаты | 2 000,00 | |
| 319 | УЗИ забрюшинного пространства | 5 000,00 | |
| 325 | УЗИ ЖКТ | 2 000,00 | |
| 326 | УЗИ почек | 1 700,00 | |
| 327 | УЗИ щитовидной железы | 1 700,00 | |
| 328 | УЗИ коленного сустава | 1 600,00 | |
| 329 | УЗИ локтевого сустава | 1 600,00 | |
| 330 | УЗИ лимфатических узлов | 1 600,00 | |
| 331 | УЗИ мягких тканей | 1 600,00 | |
| 332 | УЗИ глазного яблока | 1 600,00 | |
| 333 | УЗИ голеностопного сустава | 1 600,00 | |
| 334 | УЗИ молочной железы | 1 600,00 | |
| 335 | УЗИ мочевого пузыря | 1 600,00 | |
| 336 | УЗИ мошонки | 1 600,00 | |
| 337 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 600,00 | |
| 338 | УЗИ плечевого сустава | 1 600,00 | |
| 339 | УЗИ поджелудочной железы, селезенки | 1 600,00 | |
| 340 | УЗИ предстательной железы | 1 800,00 | |
| 341 | УЗИ ретробульбарной сетчатки | 1 500,00 | |
| 342 | УЗИ слюнной железы | 1 500,00 | |
| 343 | УЗИ контрольное | 1 400,00 | |
| 344 | УЗИ органов малого таза абдоминально | 2 100,00 | |
| 345 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 2 000,00 | |
| 346 | Ультразвуковая фолликулометрия (1 процедура) | 1 300,00 | |
| 347 | Ультразвуковая фолликулометрия (5 раз за цикл) | 4 200,00 | |
| 348 | УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 3 000,00 | |
| 349 | Гидросальпингография | 4 700,00 | |
| 350 | УЗИ сердца | 2 800,00 | |
| 355 | УЗИ шеи (БЦА) | 3 100,00 | |
| 356 | УЗИ головы | 3 100,00 | |
| 357 | УЗИ артерий | 3 100,00 | |
| 359 | УЗИ сосудов глаза | 1 800,00 | |
| 360 | Ультразвуковой доплер сосудов мошонки | 1 800,00 | |
| Врач-невролог (Коваленко Д.А., Разуваева С.Е.) | |||
| 361 | Прием врача-невролога (первично) | 1 700,00 | |
| 362 | Прием врача-невролога (повторно) | 1 600,00 | |
| 362/1 | Бутулинотерапия (без стоимости бутулотоксина) введение 50 ед препарата | 10 000,00 | |
| 362/2 | Лекарственная терапия (без стоимости Ксеомина) введение 50 ед препарата | 10 000,00 | |
| Врач-ревматолог | |||
| 363 | Прием врача - ревматолога (первично) | 2 100,00 | |
| 364 | Прием врача - ревматолога (повторно) | 2 000,00 | |
| Врач-эндоскопист (Ворновицкий М.Я.) | |||
| 365 | Прием врача-эндоскописта | 2 100,00 | |
| 366 | Фиброгастероскопия (ледокаин-спрей) | 4 000,00 | |
| 367 | Фиброгастероскопия под в/в наркозом (без стоимости наркоза) | 11 000,00 | |
| 368 | Ректороманоскопия | 3 500,00 | |
| 369 | Колоноскопия под в/в наркозом (без стоимости наркоза и гистологии) | 14 000,00 | |
| 369/1 | Гистологическое исследование полипов (1 ед) | 3 500,00 | |
| 370 | Забор материала для определения наличия/отсутствия Хеликобактер Пиллори (без стоимости анализа) | 2 600,00 | |
| Врач-эндокринолог (Дублич Т.Г.) | |||
| 500 | Прием врача-эндокринолога, первично | 2 500,00 | |
| 501 | Прием врача-эндокринолога, повторно | 2 400,00 | |
| Врач-гастроэнтеролог (Дублич Т.Г.) | |||
| 600 | Прием врача-гастроэнтеролога, первично | 2 500,00 | |
| 601 | Прием врача-гастроэнтеролога, повторно | 2 400,00 | |
| Травматология-ортопедия (Магрычев П.А.) | |||
| 700 | Прием врача травматолога-ортопеда, первичный | 2 300,00 | |
| 701 | Прием врача травматолога-ортопеда, повторный | 2 200,00 | |
| 702 | Халиус Вальгус (одноместная палата) 1 конечность | 70 000,00 | |
| 703 | Халиус Вальгус (одноместная палата) Обе конечности | 125 000,00 | |
| 704 | Пластика сухожилий разгибателя пальца кисти | 35 000,00 | |
| 705 | Удаление образования области коленного сустава | 30 000,00 | |
| 706 | Гипсовая повязка на нижнюю конечность (большая) | 4 500,00 | |
| 707 | Гипсовая повязка на нижнюю конечность (средняя) | 4 000,00 | |
| 708 | Гипсовая повязка на нижнюю конечность (маля) | 3 000,00 | |
| 709 | Перевязка послеоперационная | 1 000,00 | |
| 710 | Удаление новообразования области голеностопного сустава (двух местная палата травма-профиля) | 43 000,00 | |
| 711 | Удаление новообразования сухожилия, гигромы, фибромы (уровень 2) | 56 000,00 | |
| 712 | Диагностическая аспирация сустава | 4 000,00 | |
| 713 | Диагностическая аспирация сустава | 5 000,00 | |
| 714 | Контрактура Дюпюитрена (лодонный апоневроз) | 45 000,00 | |
| 712 | Массаж лечебный (1 процедура) шейно-грудной отдел | 1 600,00 | |
| 716 | Остеосинтез фаланги пальца | 40 000,00 | |
| 717 | Открытая репозиция. Остеосинтез перелома медиальной и латеральной лодыжек | 95 000,00 | |
| 718 | Удаление новообразования сухожилия, гигромы, фибромы (уровень 1) | 70 000,00 | |
| 719 | Удаление металлоконструкций (уровень 1) | 65 000,00 | |
| 720 | Удаление металлоконструкций (уровень 1) | 90 000,00 | |
| 721 | Демонтаж АНФ (Аппарат Илизарова) | 70 000,00 | |
| 722 | Введение внутрисуставного препарата | 25 000,00 | |
| 723 | Гигрома области лучезапястного сустава (местная анестезия) | 22 000,00 | |
| 724 | Гигрома области лучезапястного сустава (общий наркоз) | 30 000,00 | |
| 725 | Открытое вправление вывеха АКС. Фиксация титановой платины | 90 000,00 | |
| 726 | Параартекулярная блокада | 3 000,00 | |
| 727 | Ревизия сухожилий сгибательного пальца кисти, рассечение кольцевидной связки | 32 000,00 | |
| 728 | Снятие гипсовой повязки (большая) | 1 600,00 | |
| 729 | Снятие гипсовой повязки (средняя) | 1 400,00 | |
| 730 | Снятие гипсовой повязки (малая) | 1 000,00 | |
| 731 | Удаление образования области лучезапястного сустава | 46 000,00 | |
| 732 | Экзартикуляция (реампутация) пальца кисти/стопы | 65 000,00 | |
| 733 | Шов/пластика сухожилия | 35 000,00 | |
| ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
