№ | Код | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|---|
УРОЛОГИЯ (Врач: Цаплин А.А.) | |||
1 | B01.053.001 | Первичный прием врача-уролога | 1 800,00 |
2 | B01.053.002 | Повторный прием врача-уролога | 1 700,00 |
3 | B01.053.004 | Прием врача уролога-андролога | 1 800,00 |
4 | A16.21.037.001 | Иссечение кисты головки придатка яичка | 1 700,00 |
5 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 500,00 |
6 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 2 500,00 |
7 | A16.21.014.001 | Восстановление и пластическая операция на половом члене (Коррекция уздечки полового члена | 25 000,00 |
8 | A16.28.045.001 | Операция Мармара | 33 000,00 |
10 | A21.21.001 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1 500,00 |
11 | A16.03.014 | Удаление инородного тела | 6 500,00 |
12 | A16.21.014.001 | Восстановление и пластическая операция на половом члене Операция Иванисевича (Варикоцеле) | 35 000,00 |
13 | А 16.21.024 | Восстановление и пластическая операция на половом члене Операция Лорда (водянка оболочек яичка) | 35 000,00 |
14 | A16.21.013 | Циркумцизия | 20 000,00 |
15 | A15.01.001.001 | Смена повязки | 1 000,00 |
16 | В01.057.005.001 | Оказание стационарной мед.помощи в палате (1 к/д) | 3 000,00 |
17 | В01.057.005.002 | Оказание стационарной мед.помощи вVIP- палате (1 к/д) | 4 000,00 |
18 | A03.28.001 | Цистоскопия | 3 500,00 |
19 | A11.20.005.002 | Забор гинекологического мазка на цитологическое исследование | 800 |
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ (Перебиковский А.В.) | |||
20 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2 200,00 |
21 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 2 000,00 |
22 | А11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 6 000,00 |
23 | А16.26.017 | Аспирационная биопсия | 8 000,00 |
24 | А16.20.037 | Аборт медицинский до 12-ти недель под общим наркозом | 12 000,00 |
25 | А16.20.037.001 | Мини-аборт до 5-ти недель под общим наркозом | 10 000,00 |
26 | А16.20.037.002 | Мини-аборт до 5-ти недель под местной анестезией | 8 000,00 |
27 | А16.01.017 | Биопсия эрозии шейки матки | 6 000,00 |
28 | А11.20.014 | Введение ВМС (включая спираль) | 6 000,00 |
29 | А11.20.014.001 | Ведение ВМС (спираль клиента) | 5 000,00 |
30 | А11.20.015 | Удаление ВМС без выскабливания | 9 000,00 |
31 | А11.20.015.001 | Удаление ВМС с выскабливанием под общим наркозом | 9 000,00 |
32 | А16.01.012 | Вскрытие абсцесса барталиновой железы (местная анестезия) | 11 000,00 |
33 | А16.01.012.001 | Удаление барталиновой железы (общий наркоз) | 11 000,00 |
34 | А16.01.012.002 | Удаление барталиновой железы (спиномозговой наркоз) | 25 000,00 |
35 | А16.01.017.001 | Удаление лигатурных узлов (местная анестезия) | 10 000,00 |
36 | А16.01.017.002 | Удаление кондилом без выскабливания | 5 000,00 |
37 | А16.01.017.003 | Удаление кондилом с выскабливанием | 8 000,00 |
38 | А16.01.017.004 | Удаление папилломы (1 единица) | 5 000,00 |
39 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 30 000,00 |
40 | А03.20.003.002 | Удаление субмукозного узла | 6 000,00 |
41 | А16.30.079 | Диагностическая лапароскопия | 55 000,00 |
42 | А11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание | 25 000,00 |
44 | А11.01.013 | Интимная пластика с эндотрахеальным наркозом | 55 000,00 |
45 | А11.01.013.001 | Интимная пластика со спинномозговой анестезией | 55 000,00 |
46 | А16.01.040 | Иссечение рубцов на матке | 45 000,00 |
47 | А16.01.023.001 | Иссечение рубцов на передней стенке живота | 45 000,00 |
48 | А16.01.008 | Наложение косметического шва | 20 000,00 |
49 | A16.20.036.001 | Диатермокоагуляция шейки матки | 8 500,00 |
50 | A11.20.011 | Конизация шейки матки с гистологией и общим наркозом | 13 000,00 |
51 | A11.20.011.001 | Конизация шейки матки с гистологией под местной анестезией | 18 000,00 |
52 | A16.20.033 | Вентрофиксация матки лапароскопическая | 60 000,00 |
53 | A11.20.011.002 | Лапароскопическая биопсия | 40 000,00 |
54 | A16.20.035 | Лапароскопическая консервативная миомэктомия | 60 000,00 |
55 | A16.20.017.002 | Лапароскопическая операция при трубном бесплодии | 55 000,00 |
56 | A16.20.017.003 | Лапароскопическая стерилизация | 55 000,00 |
57 | A16.20.010 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистероктомия | 60 000,00 |
58 | A16.20.017.004 | Лапароскопическая операция при апоплексии яичников | 55 000,00 |
59 | A16.20.017.001.001 | Лапароскопическая операция при внематочной беременности | 55 000,00 |
60 | A16.20.017.001.002 | Лапароскопическая операция при кистах яичников и гнойных заболеваниях придатков | 50 000,00 |
61 | A16.20.010 | Трансвагинальная гистероктомия | 55 000,00 |
62 | A16.20.028 | Пластика передней стенки влагалища | 45 000,00 |
77 | А11.20.003 | Биопсия тканей матки с помощью пайпеля | 9 000,00 |
78 | A16.20.009 | Абляция эндометрия | 30 000,00 |
79 | A16.20.055 | Наложение шва на шейку матки под местной анестезией | 8 500,00 |
80 | A16.20.055.001 | Наложение шва на шейку матки с использованием Мерсиленовой нити | 12 500,00 |
81 | A16.20.066 | Синехии (наркоз) | 25 000,00 |
82 | A16.20.066.001 | Синехии (местная анестезия) | 20 000,00 |
83 | B01.003.004.009 | Внутривенный наркоз | 12 500,00 |
84 | А23.20.041 | Введение акушерского пессария | 4 500,00 |
85 | А23.20.041.001 | Введение акушерского пессария (кольцо пациента) | 2 500,00 |
86 | A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 12 500,00 |
87 | А16.20.036.003 | Ультразвуковая ковитация влагалища (1 процедура) | 2 500,00 |
89 | А23.20.001.001 | Обработка шейки матки солко-вагином | 3 100,00 |
ТЕРАПЕВТ (Врач: Сигалюк А.А., Тепляшин Д.В., Калашников В.В.) | |||
90 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00 |
91 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 400,00 |
92 | B01.047.001.001 | Прием врача-терапевта по диагнозу: COVID19 | 1 600,00 |
КАРДИОЛОГ (Врач: Тепляшин Д.В.) | |||
93 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500,00 |
94 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 400,00 |
95 | A05.10.006 | Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 900 |
96 | A05.10.006.001 | Электрокардиограмма (без расшифровки) | 800 |
100 | A05.10.006.002 | Электрокардиограмма с физической нагрузкой | 1 300,00 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (Врач: Чечетка Д.Ю.) | |||
101 | В01.043.001 | Приём ( осмотр, консультация ) врача-сосудистого хирурга первичный | 2 500,00 |
102 | В01.043.002 | Приём ( осмотр, консультация ) врача-сосудистого хирурга повторный | 2 400,00 |
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (Брутян С.Г.) | |||
103 | В01.77.001 | Врач-гинеколог-эндокринолог, первичный прием | 1 800,00 |
104 | В01.77.002 | Врач-гинеколог-эндокринолог, повторный прием | 1 700,00 |
105 | A11.20.005 | Мазок на Флору (ГН) | 900 |
106 | A11.28.006 | Мазок на Атипические клетки (АТК) | 1 000,00 |
ПРОКТОЛОГ (Врач: Климченко О.В.) | |||
107 | B01.018.001 | Прием ( консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 600,00 |
108 | B01.018.002 | Прием ( консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 500,00 |
109 | A03.19.002 | Ректороманоскопия (ректосигмоидоскопия) (диагностическая) | 3 500,00 |
110 | A16.19.013.002 | Удаление единичного геморроидального узла (лигирование) 1 единица | 8 000,00 |
111 | A16.01.009 | Перевязка 1-ой категории сложности (без мази) | 800 |
112 | A16.01.009.001 | Перевязка 3-ой категории сложности (снятие швов) | 1 000,00 |
113 | A16.01.009.002 | Перевязка 2-ой категории сложности (мазевая повязка) | 1 200,00 |
114 | А16.01.008.003 | Проведение компрессионной терапии | 8 000,00 |
ХИРУРГ (Врач: Климченко О.В., Ворновицкий М.Я., Павлова Н.В.) | |||
115 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 500,00 |
116 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 400,00 |
117 | A16.01.018.004 | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (атерома, гранулема, кандилома, фиброма, липома, гемангиома - малая) от 10 до 25 мм | 10 500,00 |
118 | A16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (атерома, гранулема, кандилома, фиброма, липома, гемангиома - средняя) ль 25 до 40 мм | 16 000,00 |
119 | A16.01.018.003 | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (атерома, гранулема, кандилома, фиброма, липома, гемангиома - большая) от 40 до 60 мм и более | 20 000,00 |
120 | А.16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 7 000,00 |
121 | А.16.01.027.001 | Вскрытие, дренирование панариция | 7 000,00 |
122 | А.16.01.012 | Вскрытие дренирование абсцесса (малый) до 40 мм | 7 000,00 |
123 | А.16.01.012.001 | Вскрытие дренирование абсцесса (средний) до 70 мм | 9 000,00 |
124 | А.16.01.012.002 | Вскрытие дренирование абсцесса (большой) от 70 мм и более | 14 000,00 |
125 | A16.19.013 | Геморроидэктомия-оперативное удаление геморроя по Моллигану-Моргану | 55 000,00 |
126 | A16.30.001 | Оперативное лечение пахово - бедренной грыжи | 55 000,00 |
127 | A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 50 000,00 |
128 | A16.19.024 | Иссечение эпителлиальных копчиковых ходов | 50 000,00 |
129 | А.16.19.003.002 | Иссечение анальных бахромок | 25 000,00 |
130 | A16.01.023 | Иссечение рубцов (малый) от 2-5 см | 13 000,00 |
131 | A16.01.023.001 | Иссечение рубцов (средний) от 5-10 см | 16 000,00 |
132 | A16.01.023.002 | Иссечение рубцов (большой) от 10 см и более | 22 000,00 |
133 | A16.12.012 | Радикальная операция при варикозно-расширенных венах нижней конечностей (1 конечность) САФЭНЕКТОМИЯ | 55 000,00 |
134 | A16.12.012.001 | Радикальная операция при варикозно-расширенных венах нижней конечностей (2 конечности) САФЭНЕКТОМИЯ | 100 000,00 |
135 | A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 55 000,00 |
136 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия (эндоскопическая) | 50 000,00 |
137 | А.16.19.003.003 | Лечение хронической трещины | 45 000,00 |
138 | A16.28.045 | Операция Мармара (варикоцелле) | 25 000,00 |
139 | А16.30.004.012 | Послеоперационная вентральная грыжа без сетки | 50 000,00 |
140 | А16.30.004.012.001 | Послеоперационная вентральная вправимая грыжа с сеткой (средняя) | 50 000,00 |
141 | А16.30.004.012.002 | Послеоперационная вентральная невправимая грыжа с сеткой (большая) | 50 000,00 |
142 | А16.30.002.002 | Пупочная грыжа без сетки | 45 000,00 |
143 | А16.30.002.002.001 | Пупочная грыжа с сеткой вправимая | 50 000,00 |
144 | А16.30.002.002.002 | Пупочная грыжа с сеткой невправимая | 55 000,00 |
145 | А16.01.027.001 | Пластика ногтевого ложе при вросшем ногте | 15 000,00 |
146 | А16.30.001.002 | Паховомошоночная грыжа (одна сторона) | 45 000,00 |
147 | А16.30.001.002.001 | Паховомошоночная грыжа (двусторонняя) | 80 000,00 |
149 | A16.01.018.007 | Удаление липомы | 25 000,00 |
152 | A16.01.018.001 | Удаление кондилом | 12 000,00 |
155 | А16.12.006.001 | Склеротерапия (обе конечности) без стоиомсти склерозанта | 30 000,00 |
157 | А16.12.006.001.002 | Склеротерапия (одна конечность) без стоимости склерозанта | 15 000,00 |
160 | A16.01.018.008 | Удаление фибромы | 25 000,00 |
161 | А16.30.032.001 | Резекция щитовидной железы | 55 000,00 |
162 | A16.22.002.001.002 | Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 70 000,00 |
163 | А.16.01.028.001 | Удаление мозоли (1 единица) | 5 500,00 |
164 | A15.01.001.001.04 | Перевязки при ожогах, обморожениях | 1 400,00 |
165 | A15.01.001.04 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 400,00 |
166 | A15.30.001 | Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости | 1 400,00 |
167 | В01.057.005 | Оказание стационарной мед.помощи в палате (1 к/д) | 3 000,00 |
НЕЙРОХИРУРГ (Врач: Решетько А.В.) | |||
168 | B01.024.001 | Первичный прием врача-нейрохирурга | 2 000,00 |
169 | B01.024.002 | Повторный прием врача-нейрохирурга | 1 900,00 |
170 | B01.003.004.005.001 | Паравертебральная блокада (1 сеанс) | 1 400,00 |
171 | B01.003.004.005.002 | Эпидуральная блокада с применением раствора дипроспан (1 сеанс) | 2 500,00 |
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ (Назаров В.Е.) | |||
173 | В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога (первичный) | 1 500,00 |
174 | В01.028.002 | Повторный прием врача-отоларинголога | 1 400,00 |
187 | A16.08.002.007 | Аденотомия (местная анестезия) | 10 000,00 |
190 | A16.08.017.001 | Гайморотомия по Калдвелл-Люку (общий наркоз) 1 сторона | 25 000,00 |
191 | A16.08.002.008 | Шейверная аденотомия (общий наркоз) | 2 500,00 |
192 | А16.08.009 | Полипэтомия (местная анестезия) 1 сторона | 10 000,00 |
193 | А16.08.009.001 | Полипэтомия (местная анестезия) 2 стороны | 16 000,00 |
194 | А16.08.009.002 | Удаление полипов носовых ходов (полипэтомия) 1 сторона | 25 000,00 |
196 | A11.25.003 | Промывание среднего уха лекарственными средствами (1 сеанс) | 800 |
199 | А 14.08.012 | Вскрытие фолликула небных миндалин | 1 500,00 |
200 | A16.25.005 | Сшивание наружного уха: дефекты, разрывы, деформации | 6 500,00 |
201 | A16.25.012 | Продувание по Политцеру (пневмомассаж) | 1 600,00 |
205 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 300,00 |
206 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 000,00 |
207 | A11.08.004 | Пункция гайморовых пазухи (1 пазуха) | 1 000,00 |
208 | A16.01.016 | Вскрытие кисты | 1 300,00 |
210 | А 16.25.011 | Парацентез барабанной перепонки под местной анестезией | 2 800,00 |
217 | A16.01.001 | Снятие швов | 800 |
218 | А 16.08.016 | Промывание небных миндалин лекарственными средствами | 700 |
219 | A16.08.040 | Удаление доброкачественных новообразований глотки с биопсией (местная анестезия) | 5 000,00 |
220 | A16.08.040.001 | Удаление доброкачественных новообразований гортани с биопсией (местная анестезия) | 5 000,00 |
221 | A16.08.011 | Удаление доброкачественных новообразований полости носа с биопсией (местная анестезия) | 5 000,00 |
222 | A16.25.035 | Удаление доброкачественных новообразований уха с биопсией (местная анестезия) | 5 000,00 |
223 | A16.25.008.011 | Удаление инородных тел из слухового прохода | 5 000,00 |
224 | A16.01.020 | Удаление папиллом, контагиозных моллюсков - до 5 мм. | 4 000,00 |
225 | A16.25.008.001 | Удаление инородных тел из носа | 2 000,00 |
227 | А16.08.007 | Удаление инородных тел из глотки | 2 000,00 |
231 | А 03.08.004.001 | Эндоскопическое обследование носа и носоглотки | 3 000,00 |
232 | А 14.08.004 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (Гидровакум-терапия «Кукушка» | 1 000,00 |
234 | А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 2 600,00 |
237 | А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 600,00 |
243 | A16.07.087 | Увулапластика под местной анестезией | 2 900,00 |
252 | A16.07.087.001 | Лазерная увулапластика (общий наркоз) | 25 000,00 |
253 | A16.08.014 | Репозиция костей носа с внутривенным наркозом | 15 000,00 |
254 | A16.08.014.001 | Репозиция костей носа с общим наркозом | 20 000,00 |
255 | A16.08.014.002 | Репозиция костей носа (местная анестезия) | 12 000,00 |
256 | A16.08.002 | Шейверная микрогайморотомия с удалением инородных тел (общий наркоз) | 25 000,00 |
257 | A16.08.002.001 | Шейверная гайморотомия | 25 000,00 |
258 | A16.08.002.002 | Шейверная микрогайморотомия с удалением кисты гайморовой пазухи | 25 000,00 |
259 | А16.08.035.001 | Эндомикрогаймаротомия односторонняя | 25 000,00 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ (Врач: Адушев П.В.) | |||
264 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (первично) | 1 500,00 |
265 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (повторно) | 1 400,00 |
271 | A15.01.001 | Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 400,00 |
278 | A16.01.017.004 | Лечение аппаратом «Сургитрон» (1 процедура) | 5 000,00 |
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ (Врач: Кац А.И.) | |||
283 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолог) (первично) | 1 800,00 |
286 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолог) (повторно) | 1 700,00 |
287 | A08.22.004 | Пункционная биопсия образования мягких тканей | 3 500,00 |
288 | A08.22.004.007 | Пункция молочной железы | 3 500,00 |
288 | A08.22.004.008 | Пункция щитовидной железы 2 препарата | 3 500,00 |
289 | A16.20.032 | Секторальная резекция | 25 000,00 |
290 | A16.01.017 | Удаление образований аппаратом «Сургитрон» единичных | 6 000,00 |
290 | A16.01.017.001 | Удаление образований аппаратом «Сургитрон» множественных | 12 000,00 |
290 | A16.01.017.002 | Удаление образований аппаратом «Сургитрон» 1 единица с гистологией | 12 000,00 |
291 | A16.01.031.007 | Широкое иссечение опухолевидного образования кожи (без гистологии, местная анестезия) | 20 000,00 |
291 | А04.22.001.009 | Ультразвуковое сопровождение тонкоигольной биопсии щитовидной железы (ТАБ) без гистологии | 2 000,00 |
ГЕМАТОЛОГ (Врач: Калашников В.В.) | |||
300 | B01.005.001 | Прием ( консультация) врача-гематолога первичный | 2 000,00 |
301 | B01.005.002 | Прием ( консультация) врача-гематолога повторный | 1 900,00 |
A11.11.005 | Стернальная пункция | 6 000,00 | |
302 | A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 6 000,00 |
303 | A18.05.005 | Аутогемотрансфузия | 1 000,00 |
304 | A18.05.012 | Эксфузия крови | 2 000,00 |
305 | A11.01.010 | Внутривенная инъекция | 400 |
306 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 800 |
308 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 |
309 | A14.19.002 | Клизма очистительная | 600 |
310 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 600 |
311 | A02.12.002 | Измерение артериального давления | 200 |
313 | А04.22.001.001 | Пункция щитовидной железы (УЗИ+гистология) | 6 000,00 |
314 | A11.12.003.001.001 | Снятие интоксикации | 4 500,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (Врач: Ворожбит Т.И., Безверхая К.С., Ярая Е.А.) | |||
315 | А 04.20.001 | Ультразвуковой доплер сосудов матки и придатков | 1 200,00 |
317 | A04.30.002 | Ультразвуковой контроль сердцебиения плода | 1 000,00 |
325 | A04.16.001.004 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | 1 800,00 |
326 | A04.28.001.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 500,00 |
327 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с допплерографией | 1 300,00 |
330 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая область) | 2 200,00 |
331 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200,00 |
332 | A04.26.002 | УЗИ глазного яблока | 1 200,00 |
334 | А04.20.002.002 | УЗИ молочной железы | 1 300,00 |
335 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 300,00 |
336 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 300,00 |
337 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени и желсного пузыря) | 1 300,00 |
338 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (один сустав) | 1 300,00 |
340 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 600,00 |
341 | А04.78.001.001 | УЗИ ретробульбарной сетчатки | 1 200,00 |
342 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200,00 |
344 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (с исп. вагин. и абдом. датчиков) | 1 900,00 |
346 | A04.20.003 | Фолликулометрия (1 сеанс) | 1 000,00 |
348 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечность) | 2 700,00 |
348 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 2 700,00 |
349 | А04.12.008.002 | Гидросальпингография | 4 500,00 |
350 | A04.10.002 | Эхокардиография с доплеровским анализом (УЗИ сердца) | 2 400,00 |
355 | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ шеи) | 2 900,00 |
356 | А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 2 900,00 |
359 | А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глаза (1 глаз) | 1 600,00 |
360 | А04.26.004 | Ультразвуковой доплер сосудов мошонки | 1 600,00 |
360 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевры | 1 600,00 |
360 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 2 100,00 |
360 | А04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1 200,00 |
360 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 2 100,00 |
360 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 100,00 |
360 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2 100,00 |
Врач-невролог (Коваленко Д.А., Разуваева С.Е.) | |||
361 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (первично) | 1 300,00 |
362 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (повторно) | 1 200,00 |
Врач-эндоскопист (Ворновицкий М.Я.) | |||
365 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 1 900,00 |
366 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 3 700,00 |
367 | A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (под внутривенным наркозом) | 8 800,00 |
368 | A03.18.001 | Колоноскопия диагностическая | 6 900,00 |
369 | A03.18.001.001 | Колоноскопия (внутривенный наркоз) | 10 800,00 |
370 | А00.00.070 | Забор материала для определения наличия/отсутствия Хеликобактер Пиллори (без стоимости анализа) | 2 100,00 |
370 | A16.16.051 | Полипэктомия: электроэксцизия с электрокоагуляцией | 37 000,00 |
370 | A16.18.019.001 | Удаление полипа желудка во время эндоскопии | 3 200,00 |
370 | A16.18.019.001.001 | Удаление полипа пищевода во время эндоскопии | 3 200,00 |
370 | A16.18.019.001.002 | Удаление полипа толстой кишки во время эндоскопии | 3 200,00 |
Врач-эндокринолог (Дублич Т.Г.) | |||
394 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (первочно) | 2 300,00 |
395 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (повторно) | 2 100,00 |
Врач-гастроэнтеролог (Дублич Т.Г.) | |||
396 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (первично) | 2 200,00 |
397 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (повторно) | 2 100,00 |
Травматология-ортопедия (Магрычев П.А.) | |||
400 | B01.050.001 | Прием ( консультация) врача-травматолога-ортопеда (детский) первичный | 1 600,00 |
400/1 | B01.050.002 | Прием ( консультация) врача-травматолога-ортопеда (детский) повторный | 1 400,00 |
401 | B01.050.001.001 | Прием ( консультация) врача-травматолога-ортопеда (первичный) | 2 100,00 |
401/1 | B01.050.002.002 | Прием ( консультация) врача-травматолога-ортопеда (повторный) | 1 900,00 |
402 | A16.04.014 | Халиус Вальгус (одноместная палата) 1 конечность | 65 000,00 |
403 | A16.04.014.001 | Халиус Вальгус (одноместная палата) Обе конечности | 115 000,00 |
405 | A16.02.002 | Удаление образования области коленного сустава | 26 000,00 |
406 | A15.03.003 | Гипсовая повязка на нижнюю конечность (2 ноги) | 3 700,00 |
408 | A15.03.003.001 | Гипсовая повязка на нижнюю конечность (1 нога) | 2 700,00 |
410 | A16.02.002.001 | Удаление новообразования области голеностопного сустава (двух местная палата травма-профиля) | 38 000,00 |
411 | A16.02.002.002 | Удаление новообразования сухожилия, гигромы, фибромы под местной анестезией | 51 000,00 |
413 | А16.04.004.002 | Диагностическая аспирация сустава | 4 500,00 |
414 | A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 38 000,00 |
416 | A16.03.028.002 | Остеосинтез фаланги пальца | 35 000,00 |
417 | A16.03.028.002.001 | Открытая репозиция. Остеосинтез перелома медиальной и латеральной лодыжек | 86 000,00 |
418 | A16.02.002.003 | Удаление новообразования сухожилия, гигромы, фибромыпод наркозом | 65 000,00 |
419 | A16.03.021 | Удаление металлоконструкций (1 конечность) | 58 000,00 |
420 | A16.03.021.001 | Удаление металлоконструкций (2 конечности) | 81 000,00 |
421 | A16.03.021.002 | Демонтаж АНФ (Аппарат Илизарова) | 65 000,00 |
422 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 100,00 |
423 | A16.02.003 | Гигрома области лучезапястного сустава (местная анестезия) | 2 700,00 |
424 | A16.02.003.001 | Гигрома области лучезапястного сустава (общий наркоз) | 18 000,00 |
425 | A16.04.018 | Открытое вправление вывеха АКС. Фиксация титановой платины | 81 000,00 |
426 | B01.003.004.005 | Параартекулярная блокада | 2 700,00 |
427 | A16.03.059 | Краевая резекция костно-хрящевых экзостоз, остеом | 28 000,00 |
428 | А15.03.003 | Снятие циркулярного гипса по Понсети (бедро стопа) - 1 нога | 1 200,00 |
429 | А15.03.003.001 | Снятие циркулярного гипса по Понсети - 1 рука | 1 000,00 |
431 | A16.02.002.005 | Удаление образования области лучезапястного сустава | 40 000,00 |
432 | A16.04.023 | Экзартикуляция (удаление сегмента конечности) | 58 000,00 |
433 | A16.02.005.001 | Пластика сухожилия | 30 000,00 |
433 | A16.03.022 | Закрытая репозиция перелома кости верхней или нижней конечности | 45 000,00 |
433 | A16.04.002.003 | Внутрисуставные пункции без учета стоимости медицинского препарата | 6 500,00 |
433 | A16.03.022.001 | Закрытая репозиция перелома кости верхней или нижней конечности | 17 000,00 |
433 | A16.03.022.002 | Пункция сустава при ушибе или растяжении капсулярно-связочного аппарата | 4 500,00 |
433 | A16.03.022.003 | Закрытое вправление вывиха или подвывиха под местной анестезией | 4 500,00 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
34.01.001 | A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 4 900,00 |
34.01.002 | A08.04.001.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала синовиальной оболочки | 6 900,00 |
34.01.003 | A08.14.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря | 9 500,00 |
34.01.004 | A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 5 300,00 |
34.01.005 | A08.16.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | 5 300,00 |
34.01.006 | A08.16.002.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 5 300,00 |
34.01.007 | A08.17.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | 5 300,00 |
34.01.008 | A08.18.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 7 400,00 |
34.01.009 | A08.20.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | 7 400,00 |
34.01.010 | A08.20.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища | 7 400,00 |
34.01.011 | A08.20.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 7 400,00 |
34.01.012 | A08.20.011 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 7 400,00 |
